หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Political Science (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นภาพรวมหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร: 120 หน่วยกิต
- หมวดศึกษาทั่วไป: 24 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ: 90 หน่วยกิต
- หมวดเลือกเสรี: 6 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค (2 ภาคเรียนปกติ)
เรียนวันพุธ - วันอาทิตย์
รหัสหลักสูตร: 25461341101348
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จ ปวส. หรืออนุปริญญา (เทียบโอนผลการเรียนได้)
- ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิทยาลัย
- ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียร้ายแรง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)
PLO1: สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษทางด้านรัฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนอ)
PLO2: วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ
PLO3: ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสืบค้นและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์
PLO4: ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะ
เป้าหมายรายชั้นปี (YLOs)
| ชั้นปีที่ 1 | ความรู้พื้นฐานรัฐศาสตร์, สื่อสารเบื้องต้น, ใช้ดิจิทัลสืบค้น และมีความเป็นพลเมืองดี |
|---|---|
| ชั้นปีที่ 2 | ประยุกต์ทฤษฎีวิเคราะห์การเมือง/สังคม, สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ |
| ชั้นปีที่ 3 | แก้ไขปัญหาสาธารณะ, ใช้เครื่องมือวิจัยเบื้องต้น, ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม |
| ชั้นปีที่ 4 | บูรณาการความรู้สู่การทำงานจริง, แสดงภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม |
หลักสูตรและแผนการเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร: 120 หน่วยกิต
- หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
- วิชาแกน 30 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนแผนปกติ (4 ปี)
ภาคเรียนที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| SO 111 | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3(3-0-6) |
| TH 141 | หลักการใช้ภาษาไทย | 3(3-0-6) |
| AI 101 | ทักษะการสร้างสรรค์ดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
| EG 101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(3-0-6) |
| PS1101 | รัฐศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| PS1102 | การเมืองและการปกครองไทย | 3(3-0-6) |
| รวม | 18(17-2-35) | |
ภาคเรียนที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| AI 102 | การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
| EG 112 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
| HU 112 | นอร์ทเทิร์นศึกษา | 3(2-2-6) |
| PS2103 | รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| PS2104 | ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| PS2108 | กฎหมายเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| รวม | 18(15-6-34) | |
ภาคเรียนที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| TH 141 | หลักการใช้ภาษาไทย | 3(3-0-6) |
| MS 111 | คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| PS2201 | ปรัชญาความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวันตก | 3(3-0-6) |
| PS2203 | ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย | 3(3-0-6) |
| PS2205 | จิตวิทยาการเมือง | 3(3-0-6) |
| รวม | 15(15-0-30) | |
ภาคเรียนที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| PS2202 | ปรัชญาสงครามและสันติภาพ | 3(3-0-6) |
| PS2204 | ประชาสังคมและการบริหารจัดการที่ดี | 3(3-0-6) |
| PS3206 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| PS3105 | ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง | 3(3-0-6) |
| PS3106 | เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
| PS3306 | กฎหมายอาญา | 3(3-0-6) |
| รวม | 18(18-0-36) | |
ภาคเรียนที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| PS3301 | รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง | 3(3-0-6) |
| PS3307 | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | 3(3-0-6) |
| PS3303 | พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง | 3(3-0-6) |
| PS3305 | กฎหมายปกครอง | 3(3-0-6) |
| PS3309 | การเมืองเรื่องการพัฒนาและทฤษฎีขบวนการทางสังคม | 3(3-0-6) |
| รวม | 15(15-0-30) | |
ภาคเรียนที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| PS4309 | กฎหมายลักษณะพยาน | 3(3-0-9) |
| PS3306 | อาเซียนในการเมืองโลก | 3(3-0-6) |
| PS4407 | การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
| PS3302 | ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพื้นที่ทางการเมือง | 3(3-0-6) |
| รวม | 12(12-0-24) | |
ภาคเรียนที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| PS4107 | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| PS4503 | มติมหาชนกับประชาธิปไตย | 3(3-0-6) |
| XXXXXX | เลือกเสรี | 3(3-0-6) |
| PS4322 | ความมั่นคงของมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| รวม | 12(11-2-23) | |
ภาคเรียนที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| XXXXXX | เลือกเสรี | 3(3-0-6) |
| PS4310 | สัมมนาการเมืองการปกครอง | 3(2-2-5) |
| PS4403 | การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 3(3-0-6) |
| PS4405 | การเมืองเปรียบเทียบ | 3(3-0-6) |
| รวม | 12(11-2-23) | |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิชาการปกครอง / เจ้าหน้าที่ปกครอง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เจ้าหน้าที่รัฐสภาและองค์กรอิสระ
- เจ้าหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / NGO
- นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
- นักการเมือง / ผู้ช่วย ส.ส. และ ส.ว.
- ผู้ประกอบการ / ที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน
- นักสื่อสารมวลชน / นักสื่อสารการเมือง
